关于2024年劳动节期间风险控制的通知
尊敬的投资者:
根据各期货交易所《关于2024年劳动节期间有关工作安排的通知》要求,2024年5月1日(星期三)-2024年5月5日(星期日)休市,5月6日(星期一)起照常开市, 4月30日(星期二)当晚不进行夜盘交易,2024年5月6日(星期一)8:55-9:00为所有期货合约、期权合约的集合竞价时间,当晚恢复夜盘交易。
为了防范节假日期间行情可能异常波动造成的市场风险,公司于2024年4月29日(星期一)结算时起,同步与交易所上调保证金和涨跌停板幅度,具体调整方案见附件。
近期国内外经济和金融形势复杂多变,影响商品价格走势的不确定性因素较多。如此期间出现重大风险因素或其他原因,公司将视具体情况提高交易保证金标准。望广大投资者控制仓位,轻仓过节,谨慎运作,理性投资。
特此通知
附件:劳动节期间各品种公司保证金/涨跌停板幅度调整标准
交易所 | 品种/合约 | 调整前 (公司保证金标准/涨跌停板幅度) | 4月29日结算时起 (公司保证金标准/涨跌停板幅度) | 劳动节后 (公司保证金标准/涨跌停板幅度) | |
上 海 期 货 交易所 | 铜 | 15%/7% | 16%/8% | 15%/7% | |
铝 | 15%/7% | 16%/8% | 15%/7% | ||
锌 | 14%/6% | 16%/8% | 14%/6% | ||
铅 | 14%/6% | 16%/8% | 14%/6% | ||
锡 | 18%/10% | 19%/11% | 18%/10% | ||
氧化铝 | 14%/7% | 15%/8% | 14%/7% | ||
螺纹钢 | 12%/5% | 14%/7% | 12%/5% | ||
热轧卷板 | 12%/5% | 14%/7% | 12%/5% | ||
不锈钢 | 12%/5% | 14%/7% | 12%/5% | ||
燃料油 | 15%/8% | 17%/10% | 15%/8% | ||
石油沥青 | 16%/8% | 18%/10% | 16%/8% | ||
天然橡胶 | 13%/6% | 15%/8% | 13%/6% | ||
纸浆 | 13%/6% | 15%/8% | 13%/6% | ||
上 海 国际能源交易中 心 | 国际铜 | 15%/7% | 16%/8% | 15%/7% | |
原油 | 17%/8% | 19%/10% | 17%/8% | ||
低硫燃料油 | 15%/8% | 17%/10% | 15%/8% | ||
20号胶 | 13%/6% | 15%/8% | 13%/6% | ||
集运指数(欧线) | (EC2406/2408/2410/2412) 23%/16% | (EC2406/2408/2410/2412) 25%/18% | (EC2406/2408/2410/2412) 23%/16% | ||
(EC2502) 22%/16% | (EC2502) 25%/18% | (EC2502) 22%/16% | |||
郑 州 商 品 交 易 所 | 尿素 | 13%/7%(尿素2405合约为16%/9%) | 14%/8%(尿素2405合约为16%/9%) | 13%/7%(尿素2405合约为16%/9%) | |
对二甲苯 | 13%/7%(对二甲苯2405合约20%/10%) | 14%/8%(对二甲苯2405合约20%/10%) | 13%/7%(对二甲苯2405合约20%/10%) | ||
烧碱 | 13%/7%(烧碱2405合约为20%/10%) | 14%/8%(烧碱2405合约为20%/10%) | 13%/7%(烧碱2405合约为20%/10%) | ||
花生 | 13%/7% | 14%/8% | 13%/7% | ||
甲醇 | 15%/7% | 16%/8% | 15%/7% | ||
短纤 | 13%/7% | 14%/8% | 13%/7% | ||
白糖 | 12%/6% | 14%/8% | 12%/6% | ||
棉花 | 12%/6%(棉花2405合约为15%/ 8%) | 14%/8% | 12%/6%(棉花2405合约为15%/ 8%) | ||
菜粕 | 13%/6% | 15%/8% | 13%/6% | ||
菜油 | 13%/6% | 15%/8% | 13%/6% | ||
棉纱 | 12%/6% | 14%/8% | 12%/6% | ||
PTA | 13%/6% | 15%/8% | 13%/6% | ||
大 连 商 品 交 易 所 | 黄大豆一号 | 12%/6% | 14%/8% | 12%/6% | |
黄大豆二号 | 11%/6% | 13%/8% | 11%/6% | ||
豆粕 | 13%/6% | 15%/8% | 13%/6% | ||
豆油 | 13%/6% | 15%/8% | 13%/6% | ||
棕榈油 | 13%/7% | 15%/9% | 13%/7% | ||
玉米 | 13%/6% | 15%/8% | 13%/6% | ||
玉米淀粉 | 11%/5% | 12%/6% | 11%/5% | ||
鸡蛋 | 12%/6% | 13%/7% | 12%/6% | ||
生猪 | 13%/6% | 14%/7% | 13%/6% | ||
聚乙烯 | 12%/6% | 14%/8% | 12%/6% | ||
聚丙烯 | 12%/6% | 14%/8% | 12%/6% | ||
聚氯乙烯 | 12%/6% | 14%/8% | 12%/6% | ||
乙二醇 | 13%/7% | 15%/9% | 13%/7% | ||
苯乙烯 | 13%/7% | 15%/9% | 13%/7% | ||
液化石油气 | 13%/7% | 15%/9% | 13%/7% | ||
广州期货交易所 | 工业硅 | 12%/6% | 13%/7% | 12%/6% | |
碳酸锂 | 17%/10% | 18%/11% | 17%/10% |
结算风控部
二零二四年四月二十六日