交易所 | 品种 | 交易代码 | 交易所 | 公司 | 特别调整合约 | ||
基础保证金率 | 基础保证金率 | 调整合约 | 交易所保证金率 | 公司保证金率 | |||
郑州交易所 | 苹果 | AP | 10% | 15% | |||
棉花 | CF | 7% | 12% | CF2305 | 10% | 15% | |
棉纱 | CY | 7% | 12% | ||||
CY2305 | 10% | 15% | |||||
玻璃 | FG | 9% | 14% | ||||
FG2305 | 10% | 15% | |||||
粳稻 | JR | 15% | 20% | ||||
晚籼稻 | LR | 15% | 20% | ||||
甲醇 | MA | 8% | 15% | ||||
MA2305 | 10% | 17% | |||||
菜籽油 | OI | 9% | 15% | ||||
OI2305 | 10% | 16% | |||||
普麦 | PM | 15% | 20% | ||||
早籼稻 | RI | 15% | 20% | ||||
菜籽粕 | RM | 9% | 15% | ||||
RM2305 | 10% | 16% | |||||
油菜籽 | RS | 20% | 25% | ||||
硅铁 | SF | 12% | 17% | ||||
锰硅 | SM | 12% | 17% | ||||
白糖 | SR | 7% | 12% | SR2307/2309 | 9% | 14% | |
SR2305 | 10% | 15% | |||||
PTA | TA | 7% | 13% | ||||
TA2305 | 13% | 19% | |||||
强麦 | WH | 15% | 20% | ||||
动力煤 | ZC | 50% | 55% | ||||
红枣 | CJ | 12% | 17% | CJ2305 | 15% | 20% | |
纯碱 | SA | 9% | 14% | ||||
SA2305 | 12% | 17% | |||||
尿素 | UR | 8% | 13% | ||||
UR2305 | 10% | 15% | |||||
短纤 | PF | 8% | 13% | ||||
PF2305 | 10% | 15% | |||||
花生仁 | PK | 8% | 13% | ||||
PK2305 | 10% | 15% | |||||
大连交易所 | 黄大豆一号 | a | 12% | 17% | |||
黄大豆二号 | b | 9% | 13% | b2305 | 10% | 14% | |
胶合板 | bb | 40% | 45% | ||||
玉米 | c | 12% | 18% | ||||
玉米淀粉 | cs | 9% | 14% | cs2305 | 10% | 15% | |
乙二醇 | eg | 12% | 17% | eg2304 | 20% | 25% | |
纤维板 | fb | 10% | 15% | ||||
铁矿石 | i | 13% | 20% | ||||
焦炭 | j | 20% | 27% | ||||
鸡蛋 | jd | 9% | 14% | jd2305 | 10% | 15% | |
jd2304 | 20% | 25% | |||||
焦煤 | jm | 20% | 26% | ||||
乙烯 | l | 11% | 16% | ||||
豆粕 | m | 10% | 16% | ||||
棕榈油 | p | 12% | 17% | ||||
聚丙烯 | pp | 11% | 16% | ||||
聚氯乙烯 | v | 11% | 16% | ||||
豆油 | y | 9% | 15% | y2305 | 10% | 16% | |
苯乙烯 | eb | 12% | 17% | eb2304 | 20% | 25% | |
液化石油气 | pg | 13% | 18% | pg2304 | 20% | 25% | |
粳米 | rr | 6% | 12% | rr2305 | 10% | 16% | |
生猪 | lh | 15% | 20% | ||||
广期所 | 工业硅 | si | 10% | 14% | |||
上海交易所 | 铜 | cu | 9% | 15% | |||
cu2305 | 10% | 16% | |||||
铝 | al | 9% | 15% | ||||
al2305 | 10% | 16% | |||||
锌 | zn | 9% | 15% | ||||
zn2305 | 10% | 16% | |||||
铅 | pb | 9% | 14% | ||||
pb2305 | 10% | 15% | |||||
镍 | ni | 12% | 17% | ||||
锡 | sn | 14% | 20% | ||||
黄金 | au | 10% | 17% | ||||
白银 | ag | 11% | 16% | ||||
螺纹钢 | rb | 13% | 18% | ||||
线材 | wr | 13% | 18% | ||||
热轧卷板 | hc | 13% | 18% | ||||
燃料油 | fu | 15% | 20% | fu2305 | 20% | 25% | |
沥青 | bu | 12% | 18% | ||||
天然橡胶 | ru | 10% | 15% | ||||
纸浆 | sp | 10% | 15% | ||||
不锈钢 | ss | 10% | 15% | ||||
能源中心
| 原油 | sc | 15% | 22% | sc2305 | 20% | 27% |
20号胶 | nr | 10% | 15% | ||||
国际铜 | bc | 9% | 15% | ||||
bc2305 | 10% | 16% | |||||
低硫燃料油 | lu | 12% | 17% | lu2305 | 20% | 25% | |
中金所 | 沪深300 | IF | 12% | 16% | |||
中证1000 | IM | 15% | 19% | ||||
中证500 | IC | 14% | 18% | ||||
上证50 | IH | 12% | 16% | ||||
2年期国债 | TS | 0.5% | 1% | TS2303 | 1% | 1.5% | |
5年期国债 | TF | 1.2% | 3.2% | TF2303 | 2% | 4% | |
10年期国债 | T | 2% | 4% | T2303 | 3% | 5% |