关于2021年端午节期间风险控制的通知
尊敬的投资者:
根据各期货交易所《关于2021年端午节期间调整部分品种交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知》要求,2021年6月12日—6月14日为端午节期间交易所休市,2021年6月11日(周五)当晚不进行夜盘交易。2021年6月15日(星期二)8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间,当晚恢复夜盘交易。
为了防范节假日期间因外盘可能异常波动造成的市场风险,公司于2021年6月10日(周四)结算时起,调整部分品种交易保证金和涨跌停板幅度,具体实施以下表为准,未提及的品种不做调整:
交易所 | 品种 | 代码 | 公司保证金 | 涨跌停板 | ||||
现行标准 | 端午节期间(6月10日结算起) | 端午节后(6月15日结算起) | 现行标准 | 端午节期间(6月10日结算起) | 端午节后(6月15日结算起) | |||
大连 | 铁矿石 | I | 19% | 20% | 19% | 10% | 11% | 10% |
郑州 | 尿素 | UR2107 | 15% | 20% | 20% | 6% | 6% | 6% |
UR2109 | 12% | 14% | 14% | 6% | 6% | 6% | ||
上海 | 铜 | CU | 15% | 17% | 16% | 7% | 9% | 8% |
铝 | AL | 15% | 17% | 16% | 7% | 9% | 8% | |
锌 | ZN | 15% | 17% | 16% | 7% | 9% | 8% | |
铅 | PB | 14% | 16% | 15% | 7% | 9% | 8% | |
镍 | NI | 14% | 16% | 15% | 7% | 9% | 8% | |
锡 | SN | 15% | 17% | 16% | 7% | 9% | 8% | |
黄金 | AU | 15% | 17% | 15% | 6% | 8% | 6% | |
白银 | AG | 17% | 19% | 17% | 10% | 12% | 10% | |
螺纹钢 | RB | 15% | 17% | 15% | 6% | 10% | 8% | |
线材 | WR | 13% | 15% | 15% | 6% | 8% | 8% | |
热轧卷板 | HC | 15% | 17% | 13% | 6% | 10% | 8% | |
不锈钢 | SS | 13% | 15% | 14% | 6% | 8% | 7% | |
燃料油 | FU | 15% | 17% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
石油沥青 | BU | 16% | 18% | 16% | 8% | 10% | 8% | |
天然橡胶 | RU | 15% | 17% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
纸浆 | SP | 13% | 15% | 14% | 6% | 8% | 7% | |
能源 | 国际铜 | BC | 15% | 17% | 16% | 7% | 9% | 8% |
2021年6月15日(星期二)起恢复交易后,自第一个未出现涨跌停板的交易日收盘结算时起,保证金比例和下一交易日涨跌停板幅度公司按交易所标准同比例调整执行。
如在此期间出现重大风险因素或其他原因,公司将视具体情况提高交易保证金标准。请投资者谨慎运作,理性投资。
特此通知。
金石期货有限公司
2021年6月8日