尊敬的客户:
近期外盘行情走势波动剧烈,为应对期货市场风险,保障公司风险控制工作正常有序开展。经过我司审慎研究后决定,自2020年3月25日结算时起,将对期货品种公司标准保证金提高。具体调整标准如下:
交易所 | 品种 | 调整后公司标准保证金标准 |
上期所 | 燃料油 | 16% |
铜 | 16% | |
锌 | 16% | |
铝 | 16% | |
黄金 | 15% | |
天胶 | 16% | |
线材 | 14% | |
螺纹钢 | 14% | |
白银 | 17% | |
热轧卷板 | 14% | |
沥青 | 17% | |
铅 | 15% | |
镍 | 15% | |
不锈钢 | 14% | |
纸浆 | 13% | |
锡 | 16% | |
大商所 | 大豆 | 10% |
玉米 | 11% | |
豆粕 | 11% | |
豆油 | 11% | |
棕榈油 | 12% | |
乙烯 | 12% | |
聚氯乙烯 | 10% | |
乙二醇 | 16% | |
焦炭 | 15% | |
焦煤 | 14% | |
铁矿石 | 15% | |
鸡蛋 | 12% | |
聚丙烯 | 12% | |
玉米淀粉 | 10% | |
胶合板 | 25% | |
纤维板 | 15% | |
粳米 | 11% | |
苯乙烯 | 16% | |
郑商所 | 普麦 | 10% |
强麦 | 12% | |
白糖 | 10% | |
棉花 | 12% | |
TA | 13% | |
菜籽油 | 11% | |
早籼稻 | 10% | |
甲醇 | 14% | |
玻璃 | 10% | |
油菜籽 | 25% | |
菜粕 | 12% | |
动力煤 | 11% | |
粳稻 | 10% | |
晚籼稻 | 10% | |
苹果 | 13% | |
棉纱 | 10% | |
硅铁 | 12% | |
锰硅 | 12% | |
红枣 | 12% | |
尿素 | 10% | |
纯碱 | 10% | |
能源 | 原油 | 18% |
20号胶 | 16% |
特此通知
金石期货有限公司
2020年3月25日